Αφορά σε ενίσχυση:
– υφιστάμενων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που μέχρι τις 31-12-2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και
– νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:
– από 30.000,00 € έως 300.000,00€ για τον τομέα «Μεταποίηση»
– από 20.000,00 € έως 300.000,00€ για τον τομέα «Τουρισμού»
– από 20.000,00 € έως 100.000,00€ για τον τομέα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»
Επιλέξιμες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ||
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος | 60% | 80% | 60% |
Μηχανήματα – Εξοπλισμός | 100% | 100% | 100% |
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 10.000,00€ |
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας | 100% | 100% | 100% |
Δικαιώματα τεχνογνωσίας | 20% | 20% | 20% |
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας | 6.000,00 € | 6.000,00€ | 6.000,00€ |
Λογισμικό | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 10.000,00 € |
Προβολή – Προώθηση | 20.000,00 € | 30.000,00 € | 10.000,00 € |
Συμβουλευτικές υπηρεσίες | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Λειτουργικές δαπάνες για μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) | 40% | 40% | 40% |
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική και αρχίζει από τις 25/02/2013 με καταληκτική ημερομηνία την 25/4/2013.